TOJ奈良ステージ観戦
東大寺-布目ダム
プロフィールマップ
GPSログ解析
開始日時 | 2009/05/18 09:03:38 | 終了日時 | 2009/05/18 11:01:25 |
水平距離 | 30.06km | 沿面距離 | 30.11km |
経過時間 | 1時間57分47秒 | 移動時間 | 1時間43分39秒 |
全体平均速度 | 15.3km/h | 移動平均速度 | 17.4km/h |
最高速度 | 58.8km/h | 総上昇量 | 563m |
最高高度 | 413m | 最低高度 | 86m |
区間解析
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
START | 09:03:38 | 0.00km | | 111m | |
| 00:02:11 | 0.27km | 7.3km/h | ↓7m | ↓2.64% |
東大寺 - START | 09:05:52 | 0.27km | | 104m | |
| 01:41:28 | 29.85km | 17.6km/h | ↑195m | ↑0.65% |
布目ダム - GOAL | 11:01:25 | 30.11km | | 299m | |
布目ダム-月ヶ瀬
プロフィールマップ
GPSログ解析
開始日時 | 2009/05/18 13:25:54 | 終了日時 | 2009/05/18 13:43:04 |
水平距離 | 7.17km | 沿面距離 | 7.18km |
経過時間 | 0時間17分10秒 | 移動時間 | 0時間16分32秒 |
全体平均速度 | 25.1km/h | 移動平均速度 | 26.1km/h |
最高速度 | 55.9km/h | 総上昇量 | 77m |
最高高度 | 318m | 最低高度 | 158m |
区間解析
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
布目ダム- START | 13:25:54 | 0.00km | | 300m | |
| 00:16:32 | 7.18km | 26.1km/h | ↓142m | ↓1.98% |
月ヶ瀬 - GOAL | 13:43:04 | 7.18km | | 158m | |
月ヶ瀬-南草津
プロフィールマップ
GPSログ解析
開始日時 | 2009/05/18 14:27:23 | 終了日時 | 2009/05/18 17:25:12 |
水平距離 | 54.39km | 沿面距離 | 54.45km |
経過時間 | 2時間57分49秒 | 移動時間 | 2時間35分43秒 |
全体平均速度 | 18.4km/h | 移動平均速度 | 21.0km/h |
最高速度 | 60.4km/h | 総上昇量 | 765m |
最高高度 | 575m | 最低高度 | 106m |
区間解析
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
START | 14:27:23 | 0.00km | | 176m | |
| 00:28:22 | 9.27km | 19.6km/h | ↓30m | ↓0.32% |
やぶっちゃ | 15:02:18 | 9.27km | | 146m | |
| 00:46:51 | 9.47km | 12.1km/h | ↑427m | ↑4.52% |
御斎峠 | 15:58:17 | 18.74km | | 573m | |
| 01:20:30 | 35.72km | 26.6km/h | ↓461m | ↓1.29% |
南草津 - GOAL | 17:25:12 | 54.45km | | 112m | |
|